Svět zná především klasická naftová auta s motory o objemu od 1.4 do 3.0 litru a s výkonem do 300 koní. Jenže po zemi jezdí i mnohem silnější naftová monstra, která mají gigantický točivý moment a dokážou utáhnout třeba i dopravní letadlo. My se dnes podíváme na 10 nejvýkonnějších kousků.
1. místo – Audi Q7 6.0 V12 TDI (500 koní)
Motor | 5934 ccm V12 BiTurbo |
Výkon | 500 koní při 3750 ot./min. |
Točivý moment | 1000 Nm při 1750-3250 ot./min. |
Převodovka | 6-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 2605 kilogramů |
0-100 km/h | 5.5 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |
2. místo – Audi SQ7 (435 koní)
Motor | 3956 ccm V8 BiTurbo, Kompresor |
Výkon | 435 koní při 3750-5000 ot./min. |
Točivý moment | 900 Nm při 1000-3250 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 2270 kilogramů |
0-100 km/h | 4.8 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |
3. místo – Bentley Bentayga Diesel (435 koní)
Motor | 3956 ccm V8 BiTurbo, Kompresor |
Výkon | 435 koní při 3750-5000 ot./min. |
Točivý moment | 900 Nm při 1000-3250 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 2499 kilogramů |
0-100 km/h | 4.8 sekundy |
Maximální rychlost | 270 km/h |
4. místo – Porsche Panamera/Panamera Sport Turismo 4S Diesel (422 koní)
Motor | 3956 ccm V8 BiTurbo, Kompresor |
Výkon | 435 koní při 3500-5000 ot./min. |
Točivý moment | 850 Nm při 1000-3250 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 2050 kilogramů |
0-100 km/h | 4.5 sekundy |
Maximální rychlost | 285 km/h |
5.-6. místo – BMW 750d xDrive G11/G12 (400 koní)
Motor | 2993 ccm R6 QuadroTurbo |
Výkon | 400 koní při 4400 ot./min. |
Točivý moment | 760 Nm při 2000-3000 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 2015 kilogramů |
0-100 km/h | 4.6 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |
5.-6. místo – BMW M550d xDrive G30/G31 (400 koní)
Motor | 2993 ccm R6 QuadroTurbo |
Výkon | 400 koní při 4400 ot./min. |
Točivý moment | 760 Nm při 2000-3000 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 1885 kilogramů |
0-100 km/h | 4.4 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |
7. místo – Porsche Cayenne S Diesel (385 koní)
Motor | 4134 ccm V8 BiTurbo |
Výkon | 385 koní při 3750 ot./min. |
Točivý moment | 850 Nm při 2000-2750 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 2215 kilogramů |
0-100 km/h | 5.4 sekundy |
Maximální rychlost | 252 km/h |
8.-10. místo – BMW X5/X6 M50d F15/F16/E70/E71 (381 koní)
Motor | 2993 ccm R6 TriTurbo |
Výkon | 381 koní při 4000-4400 ot./min. |
Točivý moment | 740 Nm při 2000-3000 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 2185 kilogramů |
0-100 km/h | 5.2 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |
8.-10. místo – BMW 750d xDrive F01/F02 (381 koní)
Motor | 2993 ccm R6 TriTurbo |
Výkon | 381 koní při 4000-4400 ot./min. |
Točivý moment | 740 Nm při 2000-3000 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 1995 kilogramů |
0-100 km/h | 4.9 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |
8.-10. místo – BMW M550d xDrive F10/F11 (381 koní)
Motor | 2993 ccm R6 TriTurbo |
Výkon | 381 koní při 4000-4400 ot./min. |
Točivý moment | 740 Nm při 2000-3000 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 1895 kilogramů |
0-100 km/h | 4.7 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |
11. místo – Audi A8 4.2 TDI D4 (351 koní)
Motor | 4134 ccm V8 BiTurbo |
Výkon | 351 koní při 4000 ot./min. |
Točivý moment | 800 Nm při 1750-2750 ot./min. |
Převodovka | 8-st. automatická |
Pohon | AWD |
Hmotnost | 1995 kilogramů |
0-100 km/h | 5.5 sekundy |
Maximální rychlost | 250 km/h |