V sekci plusy a mínusy se podíváme na klady a zápory jednotlivých aut. U každého si ukážeme jeho největší přednosti, ale i věci, ze kterých nadšení nebudete. Tato rubrika slouží jako rychlý přehled. Celý test vozu Tesla Model S Plaid naleznete v samostatném testu.
Klady a zápory – Tesla Model S Plaid
Hodnocení: 9 z 10
Technické parametry: Tesla Model S Plaid
Auto | Tesla Model S Plaid |
---|---|
Motor: | 3x elektromotor |
Výkon: | 1020 koní (427 vpředu, 420 a 420 vzadu) |
Točivý moment: | 1420 Nm |
Převodovka: | – |
Pohon: | AWD |
Pohotovostní hmotnost: | 2162 kilogramů |
0-100 km/h: | 2.3 sekundy |
Maximální rychlost: | 280 km/h (322 km/h s Track Package) |
Spotřeba: | 20-30 kWh/100 km |
Objem kufru: | 89+709/1739 litrů |
100-200 km/h: | ZDE |
Fotogalerie:
Zdroj: Auta Super a test na webu.
Placený článek.