Jaké jsou rozdíly v cenách benzínu a nafty v jednotlivých evropských zemích?
V tabulce níže se podíváme na porovnání cen benzínu (natural 95) a nafty mezi evropskými zeměmi. Ceny jsou aktuální k 1. srpnu 2022.
Oproti předešlému měsíci cena benzínu i nafty značně poklesla. V Česku pokles činil téměř 4 Kč. Na srovnání za červenec 2022 se můžete podívat ZDE.
Země | Cena benzínu (Kč za 1 litr) | Cena nafty (Kč za 1 litr) |
Česko | 45.11 | 45.71 |
Rakousko | 48.75 | 49.05 |
Belgie | 47.35 | 48.34 |
Chorvatsko | 42.13 | 47.06 |
Dánsko | 54.25 | 51.59 |
Finsko | 54.28 | 53.09 |
Francie | 44.89 | 46.62 |
Německo | 43.00 | 47.88 |
Řecko | 53.45 | 47.14 |
Maďarsko | 42.90 | 46.23 |
Itálie | 46.79 | 46.32 |
Norsko | 56.52 | 54.48 |
Polsko | 38.53 | 39.83 |
Portugalsko | 46.88 | 45.46 |
Rumunsko | 41.94 | 45.17 |
Srbsko | 40.22 | 45.50 |
Slovensko | 45.57 | 46.40 |
Slovinsko | 38.09 | 41.61 |
Španělsko | 46.82 | 46.62 |
Švédsko | 47.68 | 56.80 |
Švýcarsko | 56.53 | 60.20 |
Turecko | 30.25 | 33.28 |
Anglie | 54.21 | 57.24 |
Rusko | 19.84 | 20.44 |
Ukrajina | 32.82 | 35.68 |
Zdroj: cargopedia.net