První sloupec s časy značí donedávna používanou konfiguraci okruhu pro zajíždění rekordů. Druhý sloupec je nová konfigurace, která už nemá 20.60 km, ale 20.81 km (full lap).
Aktuální k 11.3. 2024.
10 nejrychlejších sériových aut na Nürburgringu
Auto | 20.60 km | 20.81 km |
Mercedes-AMG One | 6:30.70 | 6:35.18 |
Porsche 911 GT2 RS Manthey Racing | 6:38.84 | – |
McLaren P1 LM | 6:43.20 | 6:48.05 |
Mercedes-AMG GT Black Series | 6:43.62 | 6:49.33 |
Porsche 911 GT3 RS 992 | 6:44.85 | – |
Lamborghini Aventador SVJ | 6:44.97 | – |
Lamborghini Huracán Performante | 6:52.01 | – |
Porsche 911 GT3 RS Manthey Racing 991.2 | 6:54.34 | – |
Porsche 911 GT3 (992) | 6:55.34 | – |
Porsche 918 Spyder | 6:57.00 | – |
Nejrychlejší sedany/liftbacky na Nürburgringu
Auto | 20.60 km | 20.80 km |
Porsche Taycan Turbo GT (facelift) | – | 7:07.55 |
Jaguar XE SV Project 8 | 7:18.36 | 7:23.16 |
Tesla Model S Plaid | – | 7:25.23 |
Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupé | 7:23.01 | 7:27.80 |
BMW M3 CS G80 | – | 7:28.76 |
Nejrychlejší kombi na Nürburgringu
Auto | 20.60 km | 20.81 km |
BMW M3 Touring | – | 7:35.06 |
Mercedes-AMG E 63 S Wagon | 7:45.19 | – |
Seat Leon ST Cupra 280 | 7:58.12 | – |
Nejrychlejší hatchbacky na Nürburgringu
Auto | 20.60 km | 20.81 km |
Honda Civic Type R 11G | – | 7:44.88 |
Renault Megane RS Trophy R | 7:40.10 | 7:45.39 |
Honda Civic Type R 10G | 7:43.80 | – |
VW Golf R 20 Years | 7:47.31 | – |
Mercedes-AMG A45 S W177 | 7:48.80 | – |
Nejrychlejší SUV na Nürburgringu
Auto | 20.60 km | 20.81 km |
Porsche Cayenne Turbo GT | 7:33.95 | 7:38.92 |
Audi RS Q8 | – | 7:42.25 |
Mercedes-AMG GLC 63 S | 7:49.30 | – |
Alfa Romeo Stelvio QV | 7:51.70 | – |
Nejrychlejší elektromobily na Nürburgringu
Auto | 20.60 km | 20.81 km |
Rimac Nevera | 7:00.93 | 7:05.30 |
Porsche Taycan Turbo GT (facelift) | – | 7:07.55 |
Tesla Model S Plaid | – | 7:25.23 |
Porsche Taycan Turbo S | – | 7:33.35 |
Hyundai Ioniq 5 N | 7:45.59 | – |